Transparenter PET-Becher

Kurze Beschreibung:

Hervorragende Haltbarkeit – dieser Becher ist bruchsicher, sodass Sie Limonade, Getränke, Smoothies und mehr sicher servieren können!Ohne den Ärger und die Sorge über rissige Seitenwände können Sie Kundenbeschwerden minimieren, indem Sie langlebiges Trinkgeschirr für ein angenehmes Erlebnis bereitstellen.


Produktdetail

Produkt Tags

Produktbeschreibung:

1.Farbe: Kristallklar
2. Material: Polyethylenterephthalat (PET)
3. Deckel: Flachdeckel oder Kuppeldeckel
4. Verwendung: Kalte Getränke, Getränke, Eiskaffee, Smoothies, Bubble-/Boba-Tee, Milchshakes, gefrorene Cocktails, Wasser, Limonaden und Säfte.
5. Paket: 25 Stück/Hülle, 20 Hüllen/CTN
6. Mindestbestellmenge: 30.000 Stück (je mehr Menge, desto niedriger der Preis)
7. Hafen: Ningbo oder Shanghai, China
8. Lagerung & Pflege:
- Vermeiden Sie übermäßige Hitze oder Feuchtigkeit.
- Vermeiden Sie ständige Sonneneinstrahlung.

MERKMALE:

Hervorragende Haltbarkeit – dieser Becher ist bruchsicher, sodass Sie Limonade, Getränke, Smoothies und mehr sicher servieren können!Ohne den Ärger und die Sorge über rissige Seitenwände können Sie Kundenbeschwerden minimieren, indem Sie langlebiges Trinkgeschirr für ein angenehmes Erlebnis bereitstellen.

Beruhigender Mund mit gerolltem Rand: Bietet Ihnen ein angenehmes Trinkerlebnis und sorgt für einen sicheren Sitz bei Verwendung eines kompatiblen Deckels

Die durchsichtigen COPAK-PET-Becher sind von hoher Qualität – vom Material bis zur Produktion und Verpackung werden sie alle in einer staubfreien Werkstatt gefertigt und entsprechen zu 100 % den Lebensmittelstandards.Wir verfügen über unser eigenes strenges System zur Qualitätskontrolle mit hohen Standards.

Eleganter Look –

Anhand des Bildes können Sie die Farbe erkennenHAUSTIERklarTassen ist glasklar.Die Kunststoffkonstruktion verleiht diesem Einweg-Getränkegeschirr ein hochwertiges Aussehen und trägt dazu bei, den Impulsverkauf für alle Ihre durstlöschenden Getränke anzukurbeln. Mit verbesserter Sichtbarkeit und ausgezeichneter Haltbarkeit.UnserHAUSTIERklarTassenwerden häufig im Kaltgetränkebereich wie Bars, Restaurants, Cafés und Boba-Teeläden auf der ganzen Welt verwendet.

Das Material Polyethylenterephthalat (PET) ist umweltfreundlich, COPAK'SPET-KLARBECHERSindMAde mit nur PET-Material Kunststoff.100 % BPA-frei und ungiftig.

Unsere Becher haben eine kristallklare Farbe für bessere Sichtbarkeit und können eine hervorragende Haltbarkeit bieten.Unsere durchsichtigen PET-Becher werden häufig in Kaltgetränkebereichen wie Bars, Restaurants, Cafés und Boba-Teeläden auf der ganzen Welt verwendet.

 

PET-KALTGETRÄNKEBECHER-SERIE
Kapazität Oberer Durchmesser cm Größe (oben*Btm*H) cm Gewicht Gramm Paket
Menge/Karton CTN-Größe
5 Unzen/150 ml 7.4 7,4*4,5*6,7 5.5 1000 Stück 38,5*31,5*39,5
7 Unzen/200 ml 7.4 7,4*4,3*8,7 5 1000 Stück 38*31*36
7 Unzen/200 ml 7.4 7,4*4,5*8,8 6.3 1000 Stück 38,5*31,5*37
8 Unzen/225 ml 7.8 7,8 * 4,7 * 8,4 5.5 1000 Stück 40,5*32,5*37,5
8 Unzen/235 ml 7.8 7,8 * 4,8 * 9,1 6.5 1000 Stück 41*33*36
9 Unzen/250 ml 7.8 7,8 * 4,8 * 10 6.5 1000 Stück 40,5*32,5*40
9 Unzen/260 ml 9.2 9,2*5,5*7,3 8.5 1000 Stück 48*39*37
10 Unzen/300 ml 8.5 8,5*5*10,8 8 1000 Stück 44*35,5*43,5
7.8 7,8*5*10,3 8 1000 Stück 40,5*32,5*43,5
12 Unzen/375 ml 9.2 9,2*5,7*10,9 10.2 1000 Stück 47,5*35*43,5
12 Unzen/375 ml 9 9,0*5,7*10,9 9.4 1000 Stück 46,5*37,5*46
12 Unzen/340 ml 9.2 9,2*5,4*10,4 10.2 1000 Stück 47,5*38*43
12 Unzen/350 ml 8.5 8,5*5,2*10,6 9.6 1000 Stück 44*35,5*43
12 Unzen/418 ml 9.8 9,8 * 5,67 * 10,3 10.3 1000 Stück 50,5*40,5*45
13 Unzen/420 ml 9.5 9,5*5,6*10,5 11 1000 Stück 49*39,5*45
14 Unzen/395 ml 9 9,0*5,5*11,2 10.3 1000 Stück 47*38*45,5
14 Unzen/400 ml 9.8 9,8 * 5,5 * 10,2 11 1000 Stück 50,5*41*41
14 Unzen/420 ml 9.2 9,2*5,5*11,6 11.2 1000 Stück 48*39*42,5
14 Unzen/460 ml 9.2 9,2 * 5,8 * 10,8 11 1000 Stück 47,5*38*44
15 Unzen/425 ml 9.0 9,0*5,7*11,7 11 1000 Stück 46,5*37,5*46,5
16 Unzen/500 ml 9.8 9,8*6,2*12,3 13.8 1000 Stück 50,5*41*47
16 Unzen/520 ml 9.5 9,5*6,5*12,3 13 1000 Stück 49*39*53,5
16 Unzen/530 ml 9.5 9,5*6,0*12,2 13.8 1000 Stück 49*39*5*46,5
16 Unzen/580 ml 9.2 9,2*5,9*13,6 14.5 1000 Stück 47,5*38*45,5
16 Unzen/480 ml 9.0 9,0*5,4*13,7 14 1000 Stück 46,5*37,5*52,5
16 Unzen/480 ml 9.8 9,8 * 5,2 * 11,2 13.5 1000 Stück 52*42*40,5
16 Unzen/500 ml 9.8 9,8 * 6,28 * 11,8 13.5 1000 Stück 50,5*40,5*44
16 Unzen/510 ml 9.8 9,8*6,2*12,1 13.5 1000 Stück 50,5*40,5*45
18 Unzen/530 ml 9.8 9,8*6,0*12,3 14.5 1000 Stück 52*42*50
20 Unzen/550 ml 10.7 10,7*7,3*12,5 13.8 1000 Stück 54*44*34
20 Unzen/560 ml 9.0 9,0*5,4*16,1 14.2 1000 Stück 46,5*37,5*55
20 Unzen/610 ml 9.8 9,8 * 5,8 * 14 15.8 1000 Stück 50,5*41*47
20 Unzen/635 ml 9.8 9,8 * 6,15 * 14,6 16.5 1000 Stück 51*42*54,5
22 Unzen/620 ml 9.8 9,8*6,2*15,3 14.4 1000 Stück 53*42*55
24 Unzen/660 ml 9.8 9,8*6,13*15,1 16.5 1000 Stück 51,5*42,5*50
24 Unzen/690 ml 9.8 9,8 * 6,0 * 15,4 16.5 1000 Stück 50,5*41*58
24 Unzen/700 ml 9.8 9,8 * 6,2 * 15,2 16.5 1000 Stück 50,5*41*57
24 Unzen/730 ml 9.8 9,8 * 6,25 * 16,6 18 1000 Stück 42*32*56
32 Unzen 10.7 10,7*7,3*17,8 20.2 500 Stück 54*44*37
32 Unzen 11.5 11,5*6,2*17,7 21.2 500 Stück 59*47,5*41,5

 


  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Verwandte Produkte

    Abonniere unseren Newsletter

    Für Anfragen zu unseren Produkten oder unserer Preisliste hinterlassen Sie uns bitte Ihre E-Mail und wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.

    Folgen Sie uns

    auf unseren sozialen Medien
    • Facebook
    • Twitter
    • LinkedIn
    • WhatsApp (1)